رواتب لاعبي يوفنتوس 2021
من هو أعلى اللاعبين أجرا في يوفنتوس بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ؟ لا داعي للقلق لأننا في القائمة التالية سنبرز رواتب لاعبي يوفنتوس 2021 كاملة . لقد حقق فريق السيدة العجوز لقب الدوري الإيطالي في السنوات التسع الأخيرة مما جعل خزينة النادي في إرتفاع .
المستثمرون في يوفي تعاقدوا مع عدد كبير من النجوم و هذا ما أدى إلى جعله الفريق الأكثر إنفاقا في إيطاليا ، إذن دعونا نلقي نظرة على أجور لاعبي يوفنتوس هذا الموسم ، و سنحدث اللائحة التالية عقب فترة الإنتقالات الصيفية القادمة .
.tftable {font-size:12px;color:#333333;width:100%;border-width: 1px;border-color: #729ea5;border-collapse: collapse;} .tftable th {font-size:12px;background-color:#acc8cc;border-width: 1px;padding: 8px;border-style: solid;border-color: #729ea5;text-align:left;} .tftable tr {background-color:#d4e3e5;} .tftable td {font-size:12px;border-width: 1px;padding: 8px;border-style: solid;border-color: #729ea5;} .tftable tr:hover {background-color:#ffffff;}
اللاعب | الراتب الأسبوعي | الراتب السنوي |
---|---|---|
وستون مكيني | 40 ألف جنيه إسترليني | 2,08 مليون جنيه إسترليني |
جانلويجي بوفون | 41 ألف جنيه إسترليني | 2,132 مليون جنيه إسترليني |
فريديريكو كييزا | 57 ألف جنيه إسترليني | 2,964 مليون جنيه إسترليني |
ميريح ديميرال | 58 ألف جنيه إسترليني | 3,016 مليون جنيه إسترليني |
ألفارو موراتا | 73 ألف جنيه إسترليني | 3,796 مليون جنيه إسترليني |
رودريغو بينتاكور | 79 ألف جنيه إسترليني | 4,108 مليون جنيه إسترليني |
ديان كولوسيفسكي | 83 ألف جنيه إسترليني | 4,316 مليون جنيه إسترليني |
دانيلو لويز دا سيلفا | 107 ألف جنيه إسترليني | 5,564 مليون جنيه إسترليني |
جورجيو كيلليني | 114 ألف جنيه إسترليني | 5,928 مليون جنيه إسترليني |
فريديريكو بيرنانديسكي | 130 ألف جنيه إسترليني | 6,76 مليون جنيه إسترليني |
آرثر ميلو | 134 ألف جنيه إسترليني | 6,968 مليون جنيه إسترليني |
خوان كوارتادو | 163 ألف جنيه إسترليني | 8,476 مليون جنيه إسترليني |
آرون رامسي | 187 ألف جنيه إسترليني | 9,724 مليون جنيه إسترليني |
أدريان رابيو | 187 ألف جنيه إسترليني | 9,724 مليون جنيه إسترليني |
أليكس ساندرو لوبو سيلفا | 195 ألف جنيه إسترليني | 10,14 مليون جنيه إسترليني |
ليوناردو بونوتشي | 211 ألف جنيه إسترليني | 10,972 مليون جنيه إسترليني |
فويتشيك شتشيسني | 211 ألف جنيه إسترليني | 10,972 مليون جنيه إسترليني |
ماتياس دي ليخت | 214 ألف جنيه إسترليني | 11,128 مليون جنيه إسترليني |
باولو ديبالا | 237 ألف جنيه إسترليني | 12,324 مليون جنيه إسترليني |
كريستيانو رونالدو | 500 ألف جنيه إسترليني | 26,76 مليون جنيه إسترليني |
قد يهمك أيضاً :-
- إمساكية رمضان الرياض 2021.. ساعات الصيام في السعودية 1442
- دعاء أول يوم رمضان مكتوب
- إطلاق هاتف PIXEL 5A 5G.. جوجل تنوي طرح هاتف بيكسل الجديد لشبكات الفايف جي
- طريقة عمل شربات الحلويات بالوصفة التقليدية والإضافات العصرية لها وتخزينها لرمضان
- تكات تحضير القطايف بالبلح لشهر رمضان وإزاي تطلع مقرمشة زي محلات الحلواني
- منصة درسك الإلكترونية darsak.gov.jo أداء التقييم الإلكتروني الأول 13 أبريل 2021
- طريقة عمل الكنافة في اول يوم رمضان تعرفي على مذاق كنافة بالقشطة في المنزل
التعليقات